Description
Design |
Écran |
|||
Couleur | Noir de minuit, gris urbain, or du désert | Matériau | AMOLED | |
Dimension (carré) |
42,8×35,6×9,7 mm | Dimension | 1,65 pouces | |
Poids | 24,7 g (sans bracelet) | Résolution | 348 x 442 | |
Corps | Alliage d’aluminium | PPI | 341 | |
Coque de fond | Plastique | Écran tactile | Verre trempé + revêtement anti-empreintes digitales + revêtement ODLC | |
Boutons | 1 bouton | |||
Niveau d’étanchéité à l’eau | 5 ATM14 | |||
Endurance |
Capteur |
|||
Capacité de la batterie | 246 mAh (valeur standard) | Santé | Capteur de données biologiques BioTrackerTM 2 PPG (prend en charge l’oxygène du sang) développé par Huami | |
Méthode de charge | Station de charge magnétique | Mouvement | Capteur de pression atmosphérique, Capteur d’accélération, Capteur gyroscope, Capteur géomagnétique, Capteur de lumière ambiante | |
Durée de la charge | Environ 2 heures | Connexion | Bluetooth 5.0 WLAN 2.4GHz18 |
|
Durée de vie de la batterie avec une utilisation typique | 7 jours | Positionnement | GPS + GLONASS | |
Durée de vie de la batterie avec une utilisation basique | 20 jours | |||
Utilisation intense Autonomie de la batterie |
3,5 jours | |||
Bracelet |
Autres |
|||
Matériau | Silicone | Haut-parleur | Intégré | |
Largeur | 20 mm | Microphone | Intégré | |
Fermoir | Boucle à ardillon classique | Moteur linéaire | Intégré |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.