Description
Caractéristiques du Redmi Note 12 Pro 5G
| Système | Android S |
| Interface utilisateur | MIUI 14 |
| Processeur | MediaTek Dimensity 1080
CPU : processeur 8 cœurs, jusqu’à 2,6 GHz |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Support cartes mémoire | Oui Prend en charge le stockage extensible : jusqu’à 1 To |
| Stockage et RAM |
LPDDR4X + UFS 2.2 |
| Indice DAS | 0.995 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
| Double SIM | Double carte SIM + carte microSD dédiée |
AFFICHAGE
Écran AMOLED DotDisplay 6,67” HD+
| Taille (diagonale) | 6,67 pouces |
| Taux de rafraichissement | 120 Hz |
| Définition de l’écran | 2400 x 1080 HD+ 20:9 aspect ratio |
| Luminosité | Luminosité : Luminosité maximale de 900 nits Rapport de contraste : 5 000 000:1 Large gamme de couleurs DCI-P3 Verre résistant Corning® Gorilla® Glass 5 Prise en charge de Dolby Vision® |
ENTRÉES & SORTIES
Compatible Google Pay
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Support de l’infra-rouge (IrDA) | Oui |
| Type de connecteur USB | USB Type C |
| Compatibilité USB Host | Oui |
| Prise jack | Oui |
MULTIMÉDIA
| Capteur photo principal |
Appareil photo principal Double Caméra 50MPCaméra grand-angle IMX766 50 MP Caméra ultra grand-angle 8 MP Objectif macro 2 MP Enregistrement vidéo de la caméra arrière |
| Capteur photo frontal 1 |
Caméra frontale 16MPOuverture f/2,45 Enregistrement vidéo de la caméra avant |
| Radio FM | Oui |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Recharge sans-fil | Non |
Compatible charge rapide de 67W USB-C
Chargeur 67W inclus dans la boite*
Système de refroidissement : Graphite
| Réseau et connectivité |
Double carte SIM |
| NFC |
Supporte Google Pay |
| Sécurité | Capteur d’empreintes digitales latérales Déverrouillage par reconnaissance faciale via l’IA |
| Audio | Doubles haut-parleurs Prise en charge de Dolby Atmos® Prise casque 3,5 mm |
| Lecture audio | Prise en charge des formats audio tels que MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB Certification Hi-Res Audio |
| Lecture vidéo | MP4丨M4V丨MKV丨AVI丨3GP丨3G2 |
| Capteurs | Capteur de proximité | Capteur de lumière ambiante | Accéléromètre | Gyroscope | Boussole électronique | Moteur linéaire | Émetteur infrarouge |
| Navigation et positionnement | GPS : L1 Galileo : E1 | GLONASS : G1 | BeidouPositionnement supplémentaire A-GPS | Boussole électronique | Réseau sans fil | Réseau de données |
DIMENSIONS
| Largeur | 76 mm |
| Hauteur | 162,9 mm |
| Epaisseur | 7,9 mm |
| Poids | 187 g |



























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.