Description
Caractéristiques du Xiaomi PAD SE
| Système | Android 13 |
| Interface utilisateur | MIUI 14 |
| Processeur | Snapdragon® 680 Mobile Platform Technologie de traitement 6 nm CPU : 8 cœurs, jusqu’à 2,4 GHz GPU : Qualcomm® Adreno™ |
| Support cartes mémoire | Oui Prend en charge le stockage extensible : jusqu’à 1 To |
| Stockage et RAM | LPDDR4X + eMMC 5.1 RAM et ROM : 4 Go + 128 Go / 6 Go + 128 Go / 8 Go + 128 Go |
| Indice DAS | 0.974 W/kg |
AFFICHAGE
Écran FHD+ 11″
| Taille (diagonale) | 6,67 pouces |
| Taux de rafraichissement | 90 Hz |
| Définition de l’écran | 1920 x 1200 HD+ 20:9 aspect ratio |
| Luminosité | Luminosité : 400 nits (type) Certification Low Blue Light du TÜV Rheinland (Software Solution) Certification Flicker Free du TÜV Rheinland Taux d’échantillonnage tactile : jusqu’à 180 Hz Ratio taille-écran : 84,4 % Rapport de contraste : 1500:1 Gamme de couleurs : 70 % NTSC Profondeur des couleurs : 8 bits, 16,7 millions de couleurs |
ENTRÉES & SORTIES
Compatible Google Pay
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support de l’infra-rouge (IrDA) | Oui |
| Type de connecteur USB | USB Type C |
| Compatibilité USB Host | Oui |
| Prise jack | Oui |
MULTIMÉDIA
| Capteur photo principal |
Appareil photo principal Caméra 8MPf/2.0 Enregistrement vidéo de la caméra arrière 1080p 1920 x 1080 | 30 fps |
| Capteur photo frontal 1 |
Caméra frontale 5MPOuverture f/2,5 taille de pixel de 1,12 μm Enregistrement vidéo de la caméra avant |
| Radio FM | Oui |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 8000 mAh |
| Recharge sans-fil | Non |
Compatible charge rapide de 10W USB-C
Chargeur 10W inclus dans la boite
| Sécurité | Déverrouillage par reconnaissance faciale via l’IA |
| Audio | Doubles haut-parleurs Prise en charge de Dolby Atmos® Prise casque 3,5 mm |
| Lecture audio | Prise en charge des formats audio tels que MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB Certification Hi-Res Audio |
| Lecture vidéo | MP4丨M4V丨MKV丨AVI丨3GP丨3G2 |
| Capteurs | Capteur de lumière ambiante | Accéléromètre | Boussole électronique |
DIMENSIONS
| Largeur | 255,53 mm |
| Hauteur | 167,08 mm |
| Epaisseur | 7,36 mm |
| Poids | 187 g |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.