Description
Caractéristiques du Redmi Note 13 Pro 5G Global
| Système | Android S |
| Interface utilisateur | MIUI 14 |
| Processeur | Plateforme mobile Snapdragon® 7s Gen 2
Technologie de traitement 4 nm |
| Stockage et RAM |
LPDDR4X + UFS 2.2 |
| Indice DAS | 0.999 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
| Double SIM | Double carte SIM + carte microSD dédiée |
AFFICHAGE
Écran AMOLED DotDisplay 6,67” HD+
| Taille (diagonale) | 6,67 pouces |
| Taux de rafraichissement | 120 Hz |
| Définition de l’écran | 2400 x 1080 HD+ 20:9 aspect ratio |
| Luminosité | Luminosité : luminosité maximale de 1 800 nits Profondeur des couleurs : 12 bits Rapport de contraste : 5 000 000:1 Résolution : 2712 x 1220, 446 PPI Gamme de couleurs : DCI-P3 100 % Corning® Gorilla® Glass Victus ®Gradation PWM 1 920 Hz Réglage de la luminosité à 16 000 niveaux Prise en charge de la technologie Dolby Vision® Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (solution matérielle) Certification TÜV Rheinland Adapté au rythme circadien Certification TÜV Rheinland Flicker Free |
ENTRÉES & SORTIES
Compatible Google Pay
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Support de l’infra-rouge (IrDA) | Oui |
| Type de connecteur USB | USB Type C |
| Compatibilité USB Host | Oui |
| Prise jack | Oui |
MULTIMÉDIA
| Capteur photo principal |
Triple caméra 200 MP + 8 MP + 2 MP
|
| Capteur photo frontal 1 |
Caméra frontale 16MPOuverture f/2,4 Enregistrement vidéo de la caméra avant |
| Radio FM | Oui |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 5100 mAh |
| Recharge sans-fil | Non |
Compatible charge rapide de 67W USB-C
Chargeur 67W inclus dans la boite*
Système de refroidissement : Graphite
| Réseau et connectivité |
Dual SIM (nano SIM + nano SIM ou nano SIM + eSIM) |
| NFC |
Supporte Google Pay |
| Sécurité | Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran Déverrouillage par reconnaissance faciale via l’IA |
| Audio | Doubles haut-parleurs Prise en charge de Dolby Atmos® Prise casque 3,5 mm |
| Lecture audio | Prise en charge des formats audio tels que MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB Certification Hi-Res Audio |
| Lecture vidéo | MP4丨M4V丨MKV丨AVI丨3GP丨3G2 |
| Capteurs | Capteur de proximité | Capteur de lumière ambiante | Accéléromètre | Gyroscope | Boussole électronique | Moteur linéaire | Émetteur infrarouge |
| Navigation et positionnement | GPS : L1 Galileo : E1 | GLONASS : G1 | BeidouPositionnement supplémentaire A-GPS | Boussole électronique | Réseau sans fil | Réseau de données |
DIMENSIONS
| Largeur | 74,24 mm |
| Hauteur | 161,15 mm |
| Epaisseur | 7,98 mm |
| Poids | 187 g |



























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.