Description
Caractéristiques du Redmi Note 14 Pro 5G Global
| Système | Xiaomi HyperOS |
| Processeur | MediaTek Dimensity 7300-Ultra Processus de fabrication 4 nm CPU : Processeur huit cœurs jusqu’à 2,5 GHz GPU : Mali-G615 MC2 |
| Stockage et RAM |
LPDDR4X + UFS 2.2 |
| Indice DAS | 0.992 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
| Double SIM | Dual SIM (nano SIM + nano SIM ou nano SIM + eSIM) |
AFFICHAGE
Écran AMOLED DotDisplay 6,67” HD+
| Taille (diagonale) | 6,67 pouces |
| Taux de rafraichissement | 120 Hz |
| Définition de l’écran | Résolution 1,5 K (2712 × 1220) |
| Luminosité | Taux de rafraîchissement : jusqu’à 120 Hz Taux d’échantillonnage tactile : jusqu’à 480 Hz Luminosité : luminosité maximale de 3 000 nits Profondeur des couleurs : 12 bits Rapport de contraste : 5 000 000:1 Large gamme de couleurs DCI-P3 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 Prise en charge de la technologie Dolby Vision® Mode Lecture Gradation PWM 1 920 Hz|20 000 niveaux de réglage de luminosité|HDR10+ | Certification Low Blue Light (solution matérielle) du TÜV Rheinland | Certification Flicker Free du TÜV Rheinland | Certification Circadian Friendly du TÜV Rheinland |
ENTRÉES & SORTIES
Compatible Google Pay
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g Compatibilité 2,4 GHz Wi-Fi | Wi-Fi 5 GHz Compatibilité 1*1,Wi-Fi Direct |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Support de l’infra-rouge (IrDA) | Oui |
| Type de connecteur USB | USB Type C |
| Compatibilité USB Host | Oui |
MULTIMÉDIA
| Capteur photo principal |
Triple caméra 200 MP + 8 MP + 2 MP
|
| Capteur photo frontal 1 |
Caméra frontale 20MPOuverture f/2,2 Enregistrement vidéo de la caméra avant |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 5110 mAh |
| Recharge sans-fil | Non |
Compatible charge rapide de 45W USB-C
Chargeur 45W inclus dans la boite*
| Système de refroidissement : |
Technologie graphite |
| Fonctionnalités IA |
Entourer pour chercher de Google, Google Gemini, retouche d’image IA |
| Réseau et connectivité |
Dual SIM (nano SIM + nano SIM ou nano SIM + eSIM) |
| NFC |
Supporte Google Pay |
| Sécurité | Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran Déverrouillage par reconnaissance faciale via l’IA |
| Audio | Doubles haut-parleurs Prise en charge de Dolby Atmos® |
| Lecture audio | Prise en charge des formats audio tels que MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB Certification Hi-Res Audio |
| Lecture vidéo | MP4丨M4V丨MKV丨AVI丨3GP丨3G2 |
| Capteurs | Capteur de proximité | Capteur de lumière ambiante | Accéléromètre | Boussole électronique | Émetteur infrarouge | Gyroscope | Moteur linéaire à axe en X |
| Navigation et positionnement | Beidou:B1I|GPS:L1|Galileo:E1 GLONASS:G1|QZSS:L1 | Positionnement A-GPS supplémentaire Réseau sans fil | Réseau de données | |Positionnement assisté par capteur |
| Résistance à l’eau et à la poussière | IP68 |
DIMENSIONS
| Largeur | 74,42 mm |
| Hauteur | 162,33 mm |
| Epaisseur | 8,4 – 8,55 mm |
| Poids | 190 g |





































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.